| Item | Description | Available | Price | UM | Mfg Part # | |||
| 4674255 | DUAL STOP 5/8COMP 3/8X3/8 | 23.792 | / EA | K2903DHLF | ||||
| 4674248 | DUAL STOP 1/2FIP 3/8X3/8 | 23.792 | / EA | K2901DHLF | ||||
| 4674263 | DUAL STOP 5/8COMP 3/8X1/4 | 23.792 | / EA | K2904DHLF | ||||
| 4674453 | DUAL STOP 1/2FIP 3/8X1/4 | 23.792 | / EA | K2902DHLF | ||||
| CR1901 | 5/8CX3/8X3/8 ANGLE STOP | 24.642 | / EA | BCR1901LRXR1 | ||||
| CR1901DVXR | 5/8CX3/8X3/8 DUAL HANDLE STOP | 42.492 | / EA | BCR1901DVXR | ||||
| R1701DVXR | 1/2"IPX3/8X3/8 DUAL HANDLE STOP | 36.542 | / EA | BCR1701DVXR | ||||
| R1700 | 1/2IPX3/8X1/4 ANGLE STOP | 28.042 | / EA | R1700RX | ||||
| IC121238 | COMPXFJX3/8 DUAL STOP | 12.742 | / EA | IC121238 | ||||
| I121214 | FIPXSJX1/4 DUAL STOP | 12.742 | / EA | I121214 | ||||
| 4309480 | DUALVALVE QT5/8X3/8X3/8 | 15.292 | / EA | ACE2903VLF |
